Elite Robots CS Serie
Die neue CS-Serie ist die Spitzenlösung von Elite Robots für die fortschrittlichsten Automatisierungsanforderungen und ist bereit, mehr und mehr Barrieren für die Automatisierung zu durchbrechen! Mit ihrer einfachen Programmierung und den umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten ist die CS-Serie die beste Lösung für Unternehmen, die ihre Produktionslinien modernisieren oder automatisieren möchten.
Roboterarm | CS63 | CS66 | CS612 | CS620 | CS625 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutzlast | 3kg | 6kg | 12kg | 20kg | 25kg | |
Radius | 624mm | 914mm | 1304mm | 1800mm | 1500mm | |
Wiederholbarkeit | ±0,02mm | ±0,03mm | ±0,05mm | ±0,1mm | ±0,08mm | |
Achse | 6 | |||||
Drehung der Gelenke | ||||||
Gelenk 1 | ±360° | |||||
Gelenk 2 | ±360° | |||||
Gelenk 3 | ±360° | |||||
Gelenk 4 | ±360° | |||||
Gelenk 5 | ±360° | |||||
Gelenk 6 | ±360° | |||||
Geschwindigkeit der Gelenke | ||||||
Gelenk 1-2 | 180°/s | 150°/s | 120°/s | 125°/s | 125°/s | |
Gelenk 3 | 180°/s | 180°/s | 150°/s | 150°/s | 150°/s | |
Gelenk 4-6 | 230°/s | 230°/s | 180°/s | 210°/s | 210°/s | |
Max TCP-Geschwindigkeit | 2,0 m/s | 2,8 m/s | 3,4 m/s | 3,9 m/s | 3,3 m/s | |
IP-Einstufung | IP65 (IP68 erweiterbar) | |||||
Temperaturbereich | 0-50 ℃ | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % (nicht kondensierend) | |||||
Typischer Energieverbrauch | 185w | 250w | 435w | 625w | 625w | |
Montage | Jeder Winkel | |||||
Tool E/A-Verbindung | M8, 8-polig | T1: M8, 8-polig T2: Ø 12,8 mm, 4-polig | ||||
Tool E/A-Anschlüsse | 4 Konfig. DI, 4 Konfig. DO; 1 AI, 1 AO | |||||
Tool E/A Stromversorgung | 12V / 24V, 3A, 2A, 1A | T1: 12V / 24V, 3A, 2A, 1A T2: 24 V, 5A | ||||
Tool E/A-Kommunikation | RS485 | RS485, CAN | ||||
Grundfläche | Ø 128 mm | Ø 150 mm | Ø 190 mm | Ø 240 mm | Ø 240 mm | |
Gewicht | 15 kg | 20 kg | 34 kg | 60 kg | 58 kg | |
Material | Aluminium, Stahl | |||||
Kabellänge | 5,5m | |||||
Zertifizierungen | EN ISO 13849-1, PLd Kategorie 3, EN ISO 10218-1 | |||||
ISO 14644-1 Reinraumklasse | 5 |
Controller | |
---|---|
Größe (Gewicht x Höhe x Länge) | 505mm x 432mm x 257mm |
Gewicht | 14kg |
Material | Aluminium, Stahl |
IP-Einstufung | IP54 |
E/A-Anschlüsse | 24 DI (8 Konfig.) / 24 DO (8 Konfig.), 2 AI, 2 AO |
Digitaler Hochgeschwindigkeitseingang | 4 |
E/A-Stromversorgung | 24V; 3A (internal), 6A (external) |
Kommunikationsanschlüsse | 3 Ethernet-Anschlüsse (FB1/FB2/FB3), 1 RS485, 1 MiniDP, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Kommunikationsprotokolle | TCP/IP, MODBUS TCP/RTU, EtherNet/IP, Profinet, OPCUA |
Stromquelle | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Temperaturbereich | 0-50 ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % (nicht kondensierend) |
Handsteuergerät | |
---|---|
Größe der Bildschirmanzeige | 12,1” |
Auflösung | 1280 x 800 pixels |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Gewicht | 2,1 kg |
Kabellänge | 5,5 m |
IP-Einstufung | IP54 |
Temperaturbereich | 0-50 ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % (nicht kondensierend) |
Eingabemethode | Kapazitiver Touchscreen |
Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung Ihrer bestehenden oder zukünftigen Bearbeitungszentren!